|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Подгонянный | емкость: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Размер: | Согласно модели | Вес: | 8.8T |
Условие: | Новый | Приведенный в действие мимо: | Электрический мотор |
Упаковывая детали: | Машина сперва зафиксирована с плитами утюга для предотвращения сползти во время транспорта, и после | Тип: | дробилка дробилки утеса дробилки челюсти основная |
Высокий свет: | дробилка утеса челюсти 8.8T,конкретная дробилка челюсти 800t/H,Дробилка челюсти CE 8.8T конкретная |
Утес каменной дробилки машины дробилки челюсти задавливая машину
Описание продукции:
Утес дробилки камня машины дробилки челюсти задавливая машину приложен для того чтобы оштрафовать задавливать различного материала чего удельная работа разрыва более менее чем или равный к 320Mpa, приложена к относительно небольшой питаясь степени детализации материала и относительно небольшим discharging воротам, и приспособлен для вторичный задавливать. Hongji обеспечивает полную строку каменной продукции; выход широко использован в дороге, мосте, доме, высоком здании, железнодорожном шоссе, водном проекте как тип конструкционного материала, как компосит, первый камень, etc.
Основные особенности:
1. Модель для самых последних продуктов, широкий диапазон применений, с компактной текстурой, длинным сроком службы, и высокой эффективностью работы.
2. Регулируемый для легких частей носки, легкой замены носки и запасных частей.
3. Большая емкость, более менее дорогой и легкий для установки.
4. Машина имеет большой задавливая коэффициент, равномерный размер продукта, простую структуру, удобное обслуживание, может задавить удельную работу разрыва разнообразие материалов нет больше чем 320 MPa, первый выбор для основного задавливая оборудования.
5. Первоклассная технология, надежное качество обслуживания клиента пре-продажи. Продукты соотвествуют европейские аттестации CE.
Модель | Размер отверстия питания | Максимальн Питать Размер | Емкость | Сила | Общий размер (L*W*H) | Вес |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Контактное лицо: zhang
Телефон: 86-573-86589860
Факс: 86-573-86589817