|
Подробная информация о продукте:
|
Цвет: | Подгонянное красное, голубой, согласно вашему требованию, серый цвет утюга | емкость: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Размер: | Согласно модели | Приведенный в действие мимо: | Электрический мотор |
Упаковывая детали: | Машина сперва зафиксирована с плитами утюга для предотвращения сползти во время транспорта, и после | Тип: | дробилка дробилки утеса дробилки челюсти основная |
Test&installation: | Старшие профессиональные инженеры назначили | Размер (L*W*H): | 2035*1921*2000mm, 1150x1275x1240mm, согласно различным моделям, 1730*1730*1630, 1380*1750*1540 mm |
Поставка запасных частей: | в любой момент | ||
Высокий свет: | pex 300x1300 дробилки челюсти 55kW,вторичная дробилка челюсти 9000kg,вторичная дробилка челюсти 55kW PEX |
основная задавливая дробилка челюсти большой емкости машины
Дробилку челюсти серии PE PEX одиночную шарнирнорычажную имеет особенности большего задавливая retio, равномерные siges promance, его можно использовать для того чтобы задавить материал свое сжимающее сопротивление не больше чем 320Mpa.
Серия PE использована в первичный задавливать, серия PEX использована во вторичный задавливать и отлично задавливать.
Принцип деятельности:
Электромотор управляет поясом и шкивом для того чтобы сделать передвижное движение челюсти взад и вперед, вверх и вниз через эксцентриковый вал. Squashed сырье или splitt когда передвижная рабочая щека приблиубежит к фиксированная челюсть вместе с передвижной челюстью. Когда передвижной челюсть и передвижная рабочая щека поворачивают назад к эксцентриковый вал и весна, сырье, которое squashed или разделено перед разрядками от нижнего выхода под рабочей щекой. Больш-продукция приходит истинный пока электромотор вращает непрерывно и передвижные толкотни и разрядки челюсти сырье периодически.
Модель | Размер отверстия питания | Максимальн Питать Размер | Емкость | Сила | Общий размер (L*W*H) | Вес |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Направление компании
Tonghui экспортировало много наборов себя каменного задавливая plant.we также привелось в действие карьер.
Tonghui имеет 4 дочерней компании следующим образом, машинное оборудование Tonghui, плавильню Tonghui, третью фабрику машинного оборудования и карьер Sanya Lingshui Changxing. Зона общего объема производства покрывает 12000m2. Оборачиваемость годового производства достигает к RMB 100 миллионов (USD 14,7 миллиона).
Tonghui специализировано в произведении комплектного оборудования минируя задавливая и экранируя машин. Главные продукты перечислены следующим образом, фидер серии ZSW вибрируя, дробилка челюсти серии PE шарнирнорычажная, дробилка удара вала серии PF горизонтальная, дробилка удара вала серии PL вертикальная (песок делая машину), ПЕЧАТАЕТ коническую дробилку серии, коническую дробилку серии HC, экран серии YKJ (SZZ) склонный вибрируя, экран серии HLH горизонтальные вибрируя и систему транспортера, etc.
Контактное лицо: zhang
Телефон: 86-573-86589860
Факс: 86-573-86589817